OUR BUSINESS
事業内容・生産設備
事業内容
Business Outline
空調部品、自動車部品、OEM商品設計、
プレス加工または板金加工による
それらの組立て
薄板金属のプレス・板金加工と溶接加工を駆使して複雑な形状成形に対応し、高品質な製品を生みだすことを得意としています。
熟練の技術やノウハウを活かした現場環境が、製品の品質と生産性を最大限に高め、お客さまのご要望にフレキシブルかつ迅速に対応します。
生産設備
Production Facility
| 機械名 | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| パワープレス | 150t (ダイクッション) | ワシノ | 4 |
| 110t (ダイクッション) | ワシノ | 1 | |
| 80t | ワシノ | 1 | |
| 60t (ダイクッション) | ワシノ | 1 | |
| 55t | アイダ | 1 | |
| 45t | ワシノ | 2 | |
| 35t | ワシノ | 1 |
| レベラー | 板厚0.3~3.2mm 材料幅50~400 | オリイメック | 1 |
| NCブレーキ | 80t HD8025NT | アマダ | 1 |
| レーザー 加工機 |
2kw 加工可能寸法4x8板 LC-1212αⅣNT (AP100使用) | アマダ | 1 |
| タレットパンチプレス | 加工可能寸法4x8板 C3000 ツーリングスタイル114 | ムラタ | 1 |
| シャーリング | DCT2065 | アマダ | 1 |
| スポット溶接機 | 80kva | キムラ | 2 |
| 35kva | キムラ | 3 | |
| 25kva | キムラ | 2 | |
| 15kva | キムラ | 2 |
| TIG溶接機 | Welbee Inverter A350P 型式WB-A350P | ダイヘン | 1 |
| MAG溶接機 | Welbee Inverter P350L 型式WB-P352L | ダイヘン | 1 |
| フライス | 移動範囲300x600 φ32 | カスガ | 1 |
| バイブルシャー | 0.4kw | トーヨーコーキ | 1 |
| ボール タッパー |
Hi Tap BT1-203 M3~M4 | ブラザー | 1 |
| Hi Tap BT6-311 M3~M8 | ブラザー | 1 | |
| ESD350NT M3~M8 | エンコース | 1 |
| 3本ローラー | 幅200 | ダイイチキカイ | 1 |
| ローラー | 幅500 | ダイイチキカイ | 1 |
